<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários em: Hotlinking</title>
	<atom:link href="http://www.devile.net/blogue/hotlinking/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.devile.net/blogue/hotlinking/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Apr 2010 10:05:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Por: João Matos</title>
		<link>http://www.devile.net/blogue/hotlinking/comment-page-1/#comment-1845</link>
		<dc:creator>João Matos</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 18:13:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.devile.net/2008/01/06/hotlinking/#comment-1845</guid>
		<description>forreta! :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>forreta! <img src='http://www.devile.net/wp-images/smilies/msn_laugh.png' alt='&#58;&#68;' class='wp-smiley' width='22' height='22' title='&#58;&#68;' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bruno Barão</title>
		<link>http://www.devile.net/blogue/hotlinking/comment-page-1/#comment-1806</link>
		<dc:creator>Bruno Barão</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2008 10:25:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.devile.net/2008/01/06/hotlinking/#comment-1806</guid>
		<description>Certo, mas a imagem que uso como substituição é pequenina, cerca de 5KB, e como a limitação é ao nível de upstream e não de tráfego, não custa muito.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Certo, mas a imagem que uso como substituição é pequenina, cerca de 5KB, e como a limitação é ao nível de upstream e não de tráfego, não custa muito.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Cláudio Franco</title>
		<link>http://www.devile.net/blogue/hotlinking/comment-page-1/#comment-1805</link>
		<dc:creator>Cláudio Franco</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2008 10:16:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.devile.net/2008/01/06/hotlinking/#comment-1805</guid>
		<description>Então mas tens largura de banda limitada, o hotlinking gasta muito tráfego e &quot;respondes&quot; com uma imagem? Não vai gastar algum (tendo em conta que é imagem) tráfego à mesma?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Então mas tens largura de banda limitada, o hotlinking gasta muito tráfego e &#8220;respondes&#8221; com uma imagem? Não vai gastar algum (tendo em conta que é imagem) tráfego à mesma?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
