<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bruno Barão &#187; País</title>
	<atom:link href="http://www.devile.net/categoria/pais/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.devile.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Jun 2009 23:42:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Ainda sobre o Mário Lino&#8230;</title>
		<link>http://www.devile.net/blogue/ainda-sobre-o-mario-lino/</link>
		<comments>http://www.devile.net/blogue/ainda-sobre-o-mario-lino/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 May 2007 10:06:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Barão</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[País]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[deserto]]></category>
		<category><![CDATA[margem sul]]></category>
		<category><![CDATA[mário lino]]></category>
		<category><![CDATA[portugal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devile.net/2007/05/29/ainda-sobre-o-mario-lino/</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Chegou-me hoje ao mail esta imagem. Como ainda n&#227;o tinha escrito nada a dar na cabe&#231;a ao M&#225;rio Lino, c&#225; fica em sua homenagem:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp; Chegou-me hoje ao mail esta imagem. Como ainda n&atilde;o tinha escrito nada a dar na cabe&ccedil;a ao M&aacute;rio Lino, c&aacute; fica em sua homenagem:<br />  <img src="http://www.devile.net/wp-content/uploads/2007/05/portugal-dml.png" border="0" alt="Portugal: Depois de M&aacute;rio Lino" title="Portugal: Depois de M&aacute;rio Lino" hspace="2" vspace="2" width="338" height="490" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.devile.net/blogue/ainda-sobre-o-mario-lino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valor máximo das propinas vai manter-se por 2 anos</title>
		<link>http://www.devile.net/blogue/valor-maximo-das-propinas-vai-manter-se-por-dois-anos/</link>
		<comments>http://www.devile.net/blogue/valor-maximo-das-propinas-vai-manter-se-por-dois-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jan 2007 16:55:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Barão</dc:creator>
				<category><![CDATA[País]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devile.net/2007/01/03/valor-maximo-das-propinas-vai-manter-se-por-dois-anos/</guid>
		<description><![CDATA[&#160; O ministro da Ci&#234;ncia e do Ensino Superior, Mariano Gago, anunciou que o valor m&#225;ximo das propinas no ensino superior vai manter-se inalterado at&#233; 2009. &#34;Ao contr&#225;rio do que pensa grande parte da sociedade portuguesa, n&#227;o temos estudantes a mais no ensino superior (&#8230;) temos estudantes a menos e precisamos de muitos mais&#34;, sublinhou [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp; O ministro da Ci&ecirc;ncia e do Ensino Superior, Mariano Gago, anunciou que o valor m&aacute;ximo das propinas no ensino superior vai manter-se inalterado at&eacute; 2009.</p>
<blockquote><p>&quot;Ao contr&aacute;rio do que pensa grande parte da sociedade portuguesa, n&atilde;o temos estudantes a mais no ensino superior (&#8230;) temos estudantes a menos e precisamos de muitos mais&quot;, sublinhou o ministro, adiantando que &quot;seria il&oacute;gico um aumento de propinas&quot; quando o objectivo &eacute; atrair alunos.</p>
</blockquote>
<p>&nbsp; O valor m&aacute;ximo da propina anual nas universidades &eacute; actualmente de 920,17 euros e nos polit&eacute;cnicos &eacute; de 850 euros.</p>
<p>&nbsp; Not&iacute;cia completa no <a href="http://www.publico.clix.pt/shownews.asp?id=1281355&amp;idCanal=21" title="Publico.pt: Valor m&aacute;ximo das propinas n&atilde;o aumenta nos pr&oacute;ximos dois anos">Publico</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.devile.net/blogue/valor-maximo-das-propinas-vai-manter-se-por-dois-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nova Lira Turca e o Euro</title>
		<link>http://www.devile.net/blogue/liras-turcas-e-o-euro/</link>
		<comments>http://www.devile.net/blogue/liras-turcas-e-o-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Oct 2006 20:40:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Barão</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[País]]></category>
		<category><![CDATA[dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[lira turca]]></category>
		<category><![CDATA[moeda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devile.net/2006/10/27/liras-turcas-e-o-euro/</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160; A Nova Lira Turca j&#225; entrou em circula&#231;&#227;o (na Turquia) h&#225; j&#225; algum tempo. Mas recentemente t&#234;m circulado por c&#225; tamb&#233;m. O problema &#233; que as moedas de 50 e 1 deles s&#227;o bastante parecidas &#224;s nossas de 1&#8364; e 2&#8364; como se pode ver nas seguintes imagens: &#160;&#160;&#160; Mas o seu valor difere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; A <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/New_Turkish_Lira" title="Wikipedia: Nova Lira Turca">Nova Lira Turca</a> j&aacute; entrou em circula&ccedil;&atilde;o (na Turquia) h&aacute; j&aacute; algum tempo. Mas recentemente t&ecirc;m circulado por c&aacute; tamb&eacute;m. O problema &eacute; que as moedas de 50 e 1 deles s&atilde;o bastante parecidas &agrave;s nossas de 1&euro; e 2&euro; como se pode ver nas seguintes imagens:</p>
<div style="text-align: center"><img src="http://www.devile.net/wp-content/uploads/2006/10/lira_1.png" border="0" alt="Lira 1" title="Lira 1" hspace="3" vspace="3" width="158" height="186" /><img src="http://www.devile.net/wp-content/uploads/2006/10/lira_2.jpg" border="0" alt="Lira 2" title="Lira 2" hspace="3" vspace="3" width="248" height="186" /></div>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mas o seu valor difere imenso, o valor de 1 nova lira turca (no momento em que escrevi isto) &eacute; cerca de 0.54&euro;, como se pode verificar no <a href="http://www.xe.com/ucc/convert.cgi?Amount=1&amp;From=TRY&amp;To=EUR" target="_blank" title="xe.com - Convers&atilde;o de Moeda">xe.com</a>.</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Portanto apartir de hoje o melhor &eacute; verificar todas as moedas de 1&euro; e 2&euro; que recebermos&#8230; </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.devile.net/blogue/liras-turcas-e-o-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neve!!</title>
		<link>http://www.devile.net/blogue/neve/</link>
		<comments>http://www.devile.net/blogue/neve/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2006 15:57:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Barão</dc:creator>
				<category><![CDATA[País]]></category>
		<category><![CDATA[Vida]]></category>
		<category><![CDATA[barreiro]]></category>
		<category><![CDATA[neve]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devile.net/2006/01/29/neve/</guid>
		<description><![CDATA[E &#233; verdade.. Est&#225; a nevar um pouco por todo o lado. Sendo que c&#225; no Barreiro &#233; algo in&#233;dito!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="center"><img src="http://www.devile.net/wp-content/uploads/2006/01/DSC04972.jpg" border="0" alt="DSC04972.jpg" width="499" height="259" /></div>
<div align="center"> </div>
<div align="center">E &eacute; verdade.. Est&aacute; a nevar um pouco por todo o lado. <strike>Sendo que c&aacute; no Barreiro &eacute; algo in&eacute;dito!</strike> <img src='http://www.devile.net/wp-images/smilies/msn_laugh.png' alt='&#58;&#68;' class='wp-smiley' width='22' height='22' title='&#58;&#68;' /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.devile.net/blogue/neve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pancadaria na Festa do Caloiro</title>
		<link>http://www.devile.net/blogue/pancadaria-na-festa-do-caloiro/</link>
		<comments>http://www.devile.net/blogue/pancadaria-na-festa-do-caloiro/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2005 16:55:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Barão</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[País]]></category>
		<category><![CDATA[fct]]></category>
		<category><![CDATA[festa do caloiro]]></category>
		<category><![CDATA[gnr]]></category>
		<category><![CDATA[pancadaria]]></category>
		<category><![CDATA[porrada]]></category>
		<category><![CDATA[unl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devile.net/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Estava a festa a decorrer, quando a GNR da Trafaria foi contactada por vizinhos da FCT, queixando-se do volume da m&#250;sica. Na primeira e segunda vez, duas patrulhas foram ao recinto, sem desenvolver outra ac&#231;&#227;o al&#233;m da troca de palavras com os jovens que l&#225; se encontravam. Mas, &#224; terceira chamada, apareceu o PIR [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="center"><img class="postimage" src="http://www.devile.net/wp-content/images/FCT.jpg" border="0" alt="Faculdade de Ci&ecirc;ncias e Tecnologia" title="Faculdade de Ci&ecirc;ncias e Tecnologia" hspace="2" vspace="2" width="470" height="185" /></div>
<p>&nbsp; Estava a festa a decorrer, quando a GNR da Trafaria foi contactada por vizinhos da FCT, queixando-se do volume da m&uacute;sica. Na primeira e segunda vez, duas patrulhas foram ao recinto, sem desenvolver outra ac&ccedil;&atilde;o al&eacute;m da troca de palavras com os jovens que l&aacute; se encontravam. Mas, &agrave; terceira chamada, apareceu o PIR da GNR de Almada. A fonte daquela for&ccedil;a de seguran&ccedil;a disse que entraram na faculdade e que ningu&eacute;m da direc&ccedil;&atilde;o os tentou impedir.</p>
<p> &nbsp; O reitor da UNL, Leopoldo Guimar&atilde;es, garantiu que &quot;<em>n&atilde;o houve autoriza&ccedil;&atilde;o quer da reitoria quer da direc&ccedil;&atilde;o da faculdade para a entrada do corpo policial</em>&quot; nas instala&ccedil;&otilde;es da FCT. Ainda sublinhou que &quot;<em>a GNR n&atilde;o pode entrar no recinto sem a autoriza&ccedil;&atilde;o pr&eacute;via dos dirigentes e respons&aacute;veis</em>&quot; da faculdade e universidade, considerando assim a actua&ccedil;&atilde;o do PIR da GNR uma &quot;<em>invas&atilde;o abusiva</em>&quot;.<br />  <span id="more-39"></span> <br /> &nbsp; A mobiliza&ccedil;&atilde;o do PIR deveu-se &agrave; presen&ccedil;a de &quot;<em>milhares de pessoas</em>&quot; no local, e segundo o respons&aacute;vel, os militares do posto da GNR da Trafaria tinham sido insultados por alguns convivas, exaltados e sob efeito do &aacute;lcool, que tamb&eacute;m tentaram agredi-los. A mesma fonte admitiu que foram desferidas &quot;<em>algumas bastonadas</em>&quot;, afirmando tamb&eacute;m desconhecer que tivessem causado ferimentos que requeressem tratamento hospitalar.</p>
<p> &nbsp; A associa&ccedil;&atilde;o de estudantes da FCT, que organizou a festa do caloiro, tenciona pedir explica&ccedil;&otilde;es ao Minist&eacute;rio da Administra&ccedil;&atilde;o Interna acerca da carga policial ontem verificada dentro do espa&ccedil;o universit&aacute;rio. Jo&atilde;o Pina, presidente da Associa&ccedil;&atilde;o de Estudantes da FCT questiona indignado: &quot;<em>Alguma vez se viu uma coisa assim: pol&iacute;cia especial no campus a bater nos alunos que est&atilde;o a participar numa celebra&ccedil;&atilde;o?</em>&quot;. E reconheceu que faltava &agrave; Associa&ccedil;&atilde;o de Estudantes a licen&ccedil;a de ru&iacute;do, garantido que podia apresentar a autoriza&ccedil;&atilde;o camar&aacute;ria no dia seguinte. &quot;<em>Quem tinha a chave do s&iacute;tio onde a licen&ccedil;a tinha sido guardada n&atilde;o estava l&aacute; no momento, mas eu garanti &agrave; GNR que apresentaria a autoriza&ccedil;&atilde;o no dia seguinte</em>&quot;, afirmou o dirigente.</p>
<p> &nbsp; O reitor da UNL afirmou que a festa do caloiro &quot;<em>foi devidamente autorizada</em>&quot; pelos &oacute;rg&atilde;os de gest&atilde;o da Faculdade. Mostrando-se agastado com a interven&ccedil;&atilde;o policial, Leopoldo Guimar&atilde;es anunciou que ir&aacute; ser elaborado um inqu&eacute;rito, &quot;<em>que ser&aacute; levado at&eacute; &agrave;s &uacute;ltimas consequ&ecirc;ncias</em>&quot;.</p>
<p> &nbsp; Fonte: <a href="http://www.correiodamanha.pt/noticia.aspx?contentid=00176309-3333-3333-3333-000000176309&#038;channelid=00000181-0000-0000-0000-000000000181" title="Correio da Manh&atilde;: Festa do caloiro na Nova acaba com bastonadas">Correio da Manh&atilde;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.devile.net/blogue/pancadaria-na-festa-do-caloiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radioactividade na água</title>
		<link>http://www.devile.net/blogue/radioactividade-na-agua/</link>
		<comments>http://www.devile.net/blogue/radioactividade-na-agua/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2005 10:33:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Barão</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[País]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devile.net/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[&#160; A DECO detectou níveis elevados de radioactividade em duas marcas de água engarrafada, Pedras Salgadas e Vidago, e na água distribuída pela rede pública em sete localidades: Areosa (Viana do Castelo); Roussas (Melga&#231;o); Seixo Amarelo (Guarda); Porto; Vila Nova de Tarzem (Gouveia); Penedono; Coute do Mostreiro (Santa Comba D&#227;o).&#160; O estudo, a publicar na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="100" vspace="2" hspace="2" height="91" border="0" align="left" class="postimage" src="http://www.devile.net/wp-content/images/Agua.png" alt="Imagem: Agua" title="Imagem: Agua" />&nbsp; A <a href="http://www.deco.proteste.pt/" target="_self" title="DECO: Associação Portuguesa para a Defesa dos Consumidores">DECO</a> detectou níveis elevados de radioactividade em duas marcas de água engarrafada, Pedras Salgadas e Vidago, e na água distribuída pela rede pública em sete localidades: Areosa (Viana do Castelo); Roussas (Melga&ccedil;o); Seixo Amarelo (Guarda); Porto; Vila Nova de Tarzem (Gouveia); Penedono; Coute do Mostreiro (Santa Comba D&atilde;o).<br />&nbsp; O estudo, a publicar na revista &quot;Teste Saúde&quot; na edi&ccedil;&atilde;o de Outubro/Novembro, revela que a água apresenta &quot;<em>valores de actividade alfa total, indicador de radioactividade, superiores ao valor estabelecido por lei</em>&quot;.</p>
<p> &nbsp; Foi a primeira vez que a <a href="http://www.deco.proteste.pt/" target="_self" title="DECO: Associação Portuguesa para a Defesa dos Consumidores">DECO</a> realizou este tipo de estudo, que incidiu sobre 49 amostras da rede pública e engarrafada. Segundo a <a href="http://www.deco.proteste.pt/" target="_self" title="DECO: Associação Portuguesa para a Defesa dos Consumidores">DECO</a>, ao contrário do que acontece com a água de abastecimento público, e lei que regulamenta a água mineral natural e de nascente (engarrafada) n&atilde;o prev&ecirc; o controlo de par&acirc;metros radioactivos.</p>
<p> &nbsp; A exposi&ccedil;&atilde;o &agrave; radioactividade de diversas origens pode causar, por exemplo, problemas no funcionamento da tiróide e dos rins e a diminui&ccedil;&atilde;o da capacidade reprodutiva e das defesas do organismo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.devile.net/blogue/radioactividade-na-agua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Galp baixa os preços dos combustíveis</title>
		<link>http://www.devile.net/blogue/galp-baixa-os-precos-dos-combustiveis/</link>
		<comments>http://www.devile.net/blogue/galp-baixa-os-precos-dos-combustiveis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2005 12:52:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Barão</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[País]]></category>
		<category><![CDATA[galp]]></category>
		<category><![CDATA[gasóleo]]></category>
		<category><![CDATA[gasolina]]></category>
		<category><![CDATA[gpl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devile.net/2005/09/21/galp-baixa-os-precos-dos-combustiveis/</guid>
		<description><![CDATA[&#160; A Galp baixou hoje (quarta-feira) o pre&#231;o dos combust&#237;veis. O gas&#243;leo baixou um c&#234;ntimo, e passa a custar agora 1,029&#8364; por litro. E a gasolina baixou 0,7 c&#234;ntimos, e a gasolina s/chumbo 95 passou para 1,292&#8364; por litro e a gasolina s/chumbo 98 custa agora 1,357&#8364; por litro. O GPL manteve o pre&#231;o, continuando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="postimage" src="http://www.devile.net/wp-content/images/lg-pump-gas.gif" border="0" alt="Imagem: Bomba de Gasolina" title="Imagem: Bomba de Gasolina" hspace="2" vspace="2" width="45" height="50" align="left" />&nbsp; A <a href="http://www.galpenergia.com/" target="_self">Galp</a> baixou hoje (quarta-feira) o pre&ccedil;o dos combust&iacute;veis. O gas&oacute;leo baixou um c&ecirc;ntimo, e passa a custar agora 1,029&euro; por litro. E a gasolina baixou 0,7 c&ecirc;ntimos, e a gasolina s/chumbo 95 passou para 1,292&euro; por litro e a gasolina s/chumbo 98 custa agora 1,357&euro; por litro. O GPL manteve o pre&ccedil;o, continuando com 0,543&euro; por litro.<br />&nbsp; Ser&aacute; que &eacute; agora que os pre&ccedil;os dos combust&iacute;veis v&atilde;o come&ccedil;ar a baixar? </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.devile.net/blogue/galp-baixa-os-precos-dos-combustiveis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Movimento 560 na Revista Única</title>
		<link>http://www.devile.net/blogue/movimento-560-na-revista-unica/</link>
		<comments>http://www.devile.net/blogue/movimento-560-na-revista-unica/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2005 18:09:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Barão</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[País]]></category>
		<category><![CDATA[movimento 560]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devile.net/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Eu sei que vou um pouco atrasado para relatar esta not&#237;cia, mas n&#227;o me foi possivel faze-lo mais cedo. Ontem na revista &#218;nica que vem com o jornal semanal Expresso, saiu um artigo a falar sobre o Movimento 560. &#34;A crise est&#225; na ordem do dia (&#8230;) mas h&#225;, pelo menos, tr&#234;s jovens do Barreiro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="postimage" src="http://www.devile.net/wp-images/Mov560.jpg" border="0" alt="Imagem: Movimento 560" title="Imagem: Movimento 560" hspace="0" vspace="0" width="132" height="62" align="left" />     Eu sei que vou um pouco atrasado para relatar esta not&iacute;cia, mas n&atilde;o me foi possivel faze-lo mais cedo. Ontem na revista <a href="http://semanal.expresso.clix.pt/unica/default.asp?edition=1713" target="_self" title="Revista &Uacute;nica"><em>&Uacute;nica</em></a> que vem com o jornal semanal <a href="http://semanal.expresso.clix.pt/capa/default.asp" target="_self" title="Jornal semanal Expresso"><em>Expresso</em></a>, saiu um artigo a falar sobre o <a href="http://560.adamastor.org" target="_self" title="Movimento 560">Movimento 560</a>.<br />
<blockquote>
<p>&quot;<em>A crise est&aacute; na ordem do dia (&#8230;) mas h&aacute;, pelo menos, tr&ecirc;s jovens do Barreiro que n&atilde;o se rendem a esta ideia feita. (&#8230;) H&aacute; tr&ecirc;s semanas (&#8230;) decidiram criar um movimento para romper com o discurso da crise. O mote &eacute; simples: <strong>&laquo;Mude os seus h&aacute;bitos, ajude, tome uma atitude!&raquo;</strong>(&#8230;)</em>&quot;</p>
</blockquote>
<p>Eu a n&iacute;vel pessoal, gostei bastante do artigo, e em rela&ccedil;&atilde;o ao <a href="http://560.adamastor.org" target="_self" title="Movimento 560">Movimento 560</a> tou contente por terem colocado um artigo a falar sobre o movimento, &eacute; sempre um modo de o divulgar.<br />Quem quiser consultar o artigo completo, <a href="http://www.devile.net/downloads/Mov560RevistaUnicaLQ.pdf" target="_self" title="Artigo em PDF - 423KB">pode consulta-lo aqui</a>. Espero que o movimento continue a ser divulgado, e principalmente que as pessoas adiram. Porque podem achar uma ideia muito gira, e continuar na mesma. N&atilde;o s&atilde;o s&oacute; os outros que devem aderir, dev&iacute;amos aderir todos, porque s&oacute; todos unidos &eacute; que podemos mudar o rumo da nossa economia, e do pa&iacute;s em geral.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.devile.net/blogue/movimento-560-na-revista-unica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Postcrossing made in Portugal</title>
		<link>http://www.devile.net/blogue/postcrossing/</link>
		<comments>http://www.devile.net/blogue/postcrossing/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2005 18:18:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Barão</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lazer]]></category>
		<category><![CDATA[País]]></category>
		<category><![CDATA[bookcrossing]]></category>
		<category><![CDATA[postcrossing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devile.net/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[E chega uma nova ideia vinda de um Portugu&#234;s, o postcrossing. A ideia nasceu no norte do nosso pa&#237;s, em Braga pelo Paulo Magalh&#227;es de 24 anos, que &#233; um estudante de inform&#225;tica na Universidade do Minho. Esta ideia &#233; parecida ao bookcrossing, mas aqui em vez de se trocar livros, troca-se postais. Desejo boa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="postimage" src="http://www.devile.net/wp-content/images/postcrossing.png" border="0" alt="Imagem: Postcrossing" title="Imagem: Postcrossing" hspace="0" vspace="0" width="320" height="96" align="bottom" /><br /> E chega uma nova ideia vinda de um Portugu&ecirc;s, o <a href="http://www.postcrossing.com" target="_self">postcrossing</a>. A ideia nasceu no norte do nosso pa&iacute;s, em Braga pelo Paulo Magalh&atilde;es de 24 anos, que &eacute; um estudante de inform&aacute;tica na Universidade do Minho. Esta ideia &eacute; parecida ao <a href="http://www.bookcrossing.com" target="_self">bookcrossing</a>, mas aqui em vez de se trocar livros, troca-se postais.<br /> Desejo boa sorte ao projecto. <img src='http://www.devile.net/wp-images/smilies/msn_smiley.png' alt='&#58;&#41;' class='wp-smiley' width='22' height='22' title='&#58;&#41;' /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.devile.net/blogue/postcrossing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Movimento 560 no Jornal de Negócios</title>
		<link>http://www.devile.net/blogue/movimento-560-no-jornal-de-negocios/</link>
		<comments>http://www.devile.net/blogue/movimento-560-no-jornal-de-negocios/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2005 19:10:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Barão</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[País]]></category>
		<category><![CDATA[movimento 560]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devile.net/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Como se podia ler hoje no Jornal de Neg&#243;cios: &#34;(&#8230;) Neste caso, n&#227;o se trata de conservadorismo, proteccionismo ou patriotismo. Mas sim de promover a produ&#231;&#227;o nacional num mercado cada vez mais competitivo(&#8230;) O Movimento 560 nasceu h&#225; pouco mais de tr&#234;s semanas e j&#225; est&#225; a conquistar adeptos na sociedade civil. (&#8230;)&#34; Se quiseres [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como se podia ler hoje no <em>Jornal de Neg&oacute;cios</em>:<br />
<blockquote>
<p><em>&quot;(&#8230;) Neste caso, n&atilde;o se trata de conservadorismo, proteccionismo ou patriotismo. Mas sim de promover a produ&ccedil;&atilde;o nacional num mercado cada vez mais competitivo(&#8230;)<br />   O <a href="http://560.adamastor.org" target="_self" title="Movimento 560">Movimento 560</a> nasceu h&aacute; pouco mais de tr&ecirc;s semanas e j&aacute; est&aacute; a conquistar adeptos na sociedade civil. (&#8230;)&quot;</em></p>
</blockquote>
<p>Se quiseres consultar o artigo que saiu no <em>Jornal de Neg&oacute;cios</em> na &iacute;ntegra, segue esta liga&ccedil;&atilde;o: <a href="http://www.devile.net/downloads/Mov560_JornalNegocios.pdf" target="_self" title="Artigo em PDF - 215KB">Movimento 560, Jornal de Neg&oacute;cios</a><br />   Para mais informa&ccedil;&otilde;es sobre o <strong>Movimento 560</strong> consulta o seu s&iacute;tio em: <a href="http://560.adamastor.org" target="_self" title="Movimento 560">Movimento 560</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.devile.net/blogue/movimento-560-no-jornal-de-negocios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

